Description
Modèle: Cutlass RS HSS
Couleur:Â Powder Blue
Manche: Erable torréfié et touche en palissandre
Plaque:Â Shell
Accastillage:Â Chrome
Spécificités | Cutlass HSS RS |
---|---|
Modèle | Cutlass HSS RS |
Dimensions | 32.7 cm de large, 4.1 cm d’Ă©paisseur, 96.8 cm de long |
Caisse | Aulne |
Finition | Aulne |
Couleurs | Firemist Silver, Ivory White, Vintage Sunburst, Vintage Turquoise, Charcoal Frost, Coral Red, Stealth Black |
Chevalet | Tremolo moderne Music Man® avec pontets en acier |
Pickguard | Parchment (Firemist Silver, Vintage Turquoise, or Coral Red); Mint (Ivory White); Shell (Vintage Sunburst or Charcoal Frost); Matte Black (Stealth) |
Diapason | 64.8 cm |
Rayon de la touche | 25.4 cm |
Taille de la tĂŞte | 16.2 cm de long |
Frettes | 22 – Hautes, largeur moyenne, acier inoxydable |
Largeur du manche | 41.3 mm au sillet, 56.9 mm à la dernière fret |
Manche | Érable sélectionné |
Touche | Erable torréfié (Vintage Turquoise, Vintage Sunburst,); Palissandre ( Ivory White, Coral Red Red, or Charcoal Frost); Ebène (Stealth) |
Repères | Noirs ou blancs |
Finition manche | Finition huilée, polie à la main sauf la Stealth Black qui présente une finition polyuréthane satiné ultra-léger. |
MĂ©caniques | Schaller M6-IND autobloquante |
Truss Rod | Ajustable – Sans retirer les cordes et sans outil particulier |
Type de manche | VissĂ© 5 vis – Alignement pour une stabilitĂ© parfaite |
Blindage | CavitĂ© du corps recouverte de rĂ©sine acrylique graphite et pickguard revĂŞtu d’aluminium. |
Diagramme des contrĂ´les | Volume et tonalitĂ© passive de 500kohm (250kohm sur les positions 2, 3, 4 et 5) – Condensateur de tonalitĂ© de 0,022µF / Buffer de sortie transparent |
SĂ©lecteurs | SĂ©lecteur 5-positions |
Micros | 1-Humbucker Music Man® custom / 2-Single coil Music Man® custom Ă©quipĂ©s du “Silent Circuit Music Man® qui rĂ©duit le hum et ne change pas le son des micros |
Gaucher | Non |
Cordes | 9p-11p-16p-26w-36w-46w (M-Steel Hybrid Slinky #2922) |
Informations complémentaires
Format Électrique | Format Stratocaster |
---|